料金
コーディング量に合わせてプランを選択できます。契約期間の縛りなく、いつでもアップグレードまたはダウングレードが可能です。
週次プールの計測方法と、上限に達した場合の動作については、使用量と制限を参照してください。
プラン概要
Free
週次の使用枠でDropstoneをお試し
無料
使用量
- Dropstoneを毎日試すのに十分な使用量
- リセットまでの残り時間が表示される週次枠
モデル
- Dropstone FastおよびPro
- HeavyはFreeプランでは利用不可
サポート
- コミュニティサポート
Most popularProを始める
Pro
より多くの使用量、Heavyモデル、研究ロードマップへのアクセス
$15/月
使用量
- Freeの6倍の使用量
- 年間請求で$150(16.7%割引)
モデル
- Fast、Pro、Heavyの3つの本番モデルすべて
機能
- 週次上限を超えても作業を継続できる使用クレジット
- より大きな作業コンテキストウィンドウ
- 保存済みエージェントプリセット、プロジェクト、ワークスペース
- Blankline Researchへのアクセス
Max 5×
Proの5倍の週次使用量に加え、優先ルーティング
$75/月
使用量
- Proの5倍の使用量
- 年間請求で$900
Proの全機能に加えて
- 高トラフィック時の優先アクセス
- より高い出力制限と最高の同時タスク制限
- あなたに代わって実際に電話をかける機能
Max 10×
当社が提供する最大の使用量
$150/月
使用量
- Proの10倍の使用量
- 年間請求で$1,800
Max 5×の全機能に加えて
- Max 5×の2倍の週次使用量
- 一般公開前の新モデルのプレビュー
- 実験的なエージェントプリセットと社内限定リリース
Enterprise
カスタムボリューム、SSO、交渉によるSLA
カスタム
使用量
- カスタムのボリュームと支出制限
ガバナンス
- SSOおよびSCIMプロビジョニング
- 交渉によるSLA
サポート
- 専用サポートチャネル
機能比較
プランと使用量
| Free | Pro | Max 5× | Max 10× | |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | $0 | $15 | $75 | $150 |
| 年間料金 | $0 | $150 | $900 | $1,800 |
| 週次使用量 | 制限あり | Freeの6倍 | Proの5倍 | Proの10倍 |
| 使用クレジット | なし | あり | あり | あり |
| タスクごとの出力制限 | 標準 | 標準 | 高 | 高 |
| 同時タスク数 | 標準 | 標準 | 最高 | 最高 |
| 高トラフィック時の優先アクセス | なし | なし | あり | あり |
モデル
3つのモデルはすべて、含まれるすべてのプランでXHigh思考レベルで動作します。
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone Fast | あり | あり | あり |
| Dropstone Pro | あり | あり | あり |
| Dropstone Heavy | なし | あり | あり |
機能と能力
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| コード生成 | あり | あり | あり |
| エージェント内のウェブ検索 | あり | あり | あり |
| 会話をまたいだメモリ | あり | あり | あり |
| Remote MCPによる任意のツール接続 | あり | あり | あり |
| 精密エンジニアリングによるコンテキスト要約 | なし | あり | あり |
| 高度な文脈理解 | なし | あり | あり |
| より大きな作業コンテキストウィンドウ | なし | あり | あり |
| 保存済みエージェントプリセットとシステムプロンプト | なし | あり | あり |
| より高いファイルアップロード制限 | なし | あり | あり |
利用画面
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone CLI | あり | あり | あり |
| Dropstone Dashboard | あり | あり | あり |
| VS Code、Cursor、Windsurf拡張機能 | あり | あり | あり |
| Remote MCPコネクタ | あり | あり | あり |
ワークフロー
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| サンドボックスでのコード実行 | あり | あり | あり |
| リポジトリ内でのファイル作成・編集 | あり | あり | あり |
| 変更適用前のプランモード | あり | あり | あり |
| すべてのツール呼び出しに対する承認ゲート | あり | あり | あり |
| 一時的/単発セッション | あり | あり | あり |
| 保存済みプロジェクトとワークスペース | なし | あり | あり |
研究
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Blankline Researchへのアクセス | なし | あり | あり |
| 最新のエンジニアリング研究アップグレード | なし | あり | あり |
| ベータ研究プログラムへのアクセス | なし | あり | あり |
| 月次監査結果の先行確認 | なし | あり | あり |
優先アクセスと早期アクセス
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| ピーク時の専用キャパシティ確保 | なし | なし | あり |
| 全ティアでの高速なファーストトークンレイテンシ | なし | なし | あり |
| 高度なDropstone機能への早期アクセス | なし | なし | あり |
| 一般公開前の新モデルのプレビュー | なし | なし | あり |
| 実験的なエージェントプリセット、社内限定リリース | なし | なし | あり |
実世界AI
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| スマートホームデバイス制御 | なし | あり | あり |
| あなたに代わって実際に電話をかける機能 | なし | なし | あり |
| 新しい実世界AI機能への早期アクセス | なし | なし | あり |
セキュリティとエンジニアリング
プライバシーはFreeを含むすべてのプランで同じように保護されます。有料アップグレードではありません。
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| お客様のデータでのモデル学習 | 一切なし | 一切なし | 一切なし |
| データ保持 | 常にゼロ | 常にゼロ | 常にゼロ |
| プロンプト、コード、出力の保持ゼロ | あり | あり | あり |
| モデルの元運営者へのデータ共有なし | あり | あり | あり |
| 顧客データで学習するラボ経由のルーティングなし | あり | あり | あり |
| Blanklineによる月次監査済みのキュレーション層 | あり | あり | あり |
| 能力、安全性、来歴に関する構造化評価 | あり | あり | あり |
| Blanklineによる直接運用・監査のインフラ | あり | あり | あり |
請求と支払い
| Free | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| クレジットカード | - | あり | あり |
| 請求サイクル | - | 月次 | 月次 |
| いつでも解約可能 | - | あり | あり |
| 期間中のプラン変更 | - | あり | あり |
| 複数通貨対応(USD、INR) | - | あり | あり |
| ACH / 請求書 / ネットターム | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
Teams
Teamsはシート単位で請求され、1つのアカウントで2種類のシートを組み合わせることができます。スタンダードシートはチームの大半に適しています。プレミアムシートは限界に挑戦するエンジニア向けです。
| シートタイプ | 年間請求 | 月間請求 |
|---|---|---|
| スタンダード | シートあたり月額$15 | シートあたり月額$20 |
| プレミアム | シートあたり月額$75 | シートあたり月額$90 |
すべてのTeamsプランには、使用量を共有するワークスペース、シングルサインオン、一元管理された請求が含まれます。
Enterprise
Enterpriseプランは、カスタムのボリュームと支出制限、SSOおよびSCIMプロビジョニング、専用サポートチャネル、交渉によるSLAをカバーします。料金はシート単位ではなく契約単位で設定されます。
よくある質問
カスタム要件やEnterpriseアクセスに関するご質問は、お問い合わせください。
Ctrl+I