Tarifs
Choisissez le plan qui correspond à votre volume de code. Passez à un plan supérieur ou inférieur à tout moment, sans engagement.
Pour savoir comment le quota hebdomadaire est mesuré et ce qui se passe lorsque vous l'atteignez, consultez Utilisation et limites.
Aperçu des plans
Gratuit
Essayez Dropstone avec un quota d'utilisation hebdomadaire
Utilisation
- Suffisamment d'utilisation pour essayer Dropstone quotidiennement
- Allocation hebdomadaire avec compte à rebours visible
Modèles
- Dropstone Fast et Pro
- Heavy n'est pas disponible sur le plan Gratuit
Support
- Support communautaire
Pro
Plus d'utilisation, le niveau Heavy et la feuille de route de recherche
Utilisation
- 6× plus d'utilisation que le plan Gratuit
- 150 $ par an avec facturation annuelle, soit une remise de 16,7 %
Modèles
- Les trois modèles de production : Fast, Pro et Heavy
Fonctionnalités
- Crédits d'utilisation pour continuer à travailler au-delà du quota hebdomadaire
- Fenêtre de contexte de travail plus large
- Préréglages d'agent, projets et espaces de travail enregistrés
- Accès à Blankline Research
Max 5×
5× l'utilisation hebdomadaire de Pro, plus un routage prioritaire
Utilisation
- 5× plus d'utilisation que Pro
- 900 $ par an avec facturation annuelle
Tout ce qui est inclus dans Pro, plus
- Accès prioritaire aux heures de forte affluence
- Limites de sortie plus élevées et limite de tâches simultanées la plus élevée
- Appels téléphoniques réels passés en votre nom
Max 10×
L'utilisation la plus élevée que nous proposons
Utilisation
- 10× plus d'utilisation que Pro
- 1 800 $ par an avec facturation annuelle
Tout ce qui est inclus dans Max 5×, plus
- Deux fois l'utilisation hebdomadaire de Max 5×
- Aperçu des nouveaux modèles avant leur sortie publique
- Préréglages d'agent expérimentaux et versions internes uniquement
Entreprise
Volume personnalisé, SSO et SLA négociés
Utilisation
- Volume personnalisé et limites de dépenses
Gouvernance
- Provisionnement SSO et SCIM
- SLA négociés
Support
- Canal de support dédié
Comparaison des fonctionnalités
Plans et utilisation
| Gratuit | Pro | Max 5× | Max 10× | |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 0 $ | 15 $ | 75 $ | 150 $ |
| Prix annuel | 0 $ | 150 $ | 900 $ | 1 800 $ |
| Utilisation hebdomadaire | Limitée | 6× Gratuit | 5× Pro | 10× Pro |
| Crédits d'utilisation | Non | Oui | Oui | Oui |
| Limites de sortie par tâche | Standard | Standard | Plus élevées | Plus élevées |
| Tâches simultanées | Standard | Standard | Les plus élevées | Les plus élevées |
| Accès prioritaire aux heures de forte affluence | Non | Non | Oui | Oui |
Modèles
Les trois modèles fonctionnent avec une réflexion XHigh sur tous les plans qui les incluent.
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone Fast | Oui | Oui | Oui |
| Dropstone Pro | Oui | Oui | Oui |
| Dropstone Heavy | Non | Oui | Oui |
Fonctionnalités et capacités
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Générer du code | Oui | Oui | Oui |
| Recherche web intégrée à l'agent | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire entre les conversations | Oui | Oui | Oui |
| Connecter n'importe quel outil via Remote MCP | Oui | Oui | Oui |
| Résumé de contexte avec ingénierie de précision | Non | Oui | Oui |
| Compréhension contextuelle avancée | Non | Oui | Oui |
| Fenêtre de contexte de travail plus large | Non | Oui | Oui |
| Préréglages d'agent et invites système enregistrés | Non | Oui | Oui |
| Limites de téléversement de fichiers plus élevées | Non | Oui | Oui |
Surfaces
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone CLI | Oui | Oui | Oui |
| Dropstone Dashboard | Oui | Oui | Oui |
| Extension VS Code, Cursor et Windsurf | Oui | Oui | Oui |
| Connecteurs Remote MCP | Oui | Oui | Oui |
Flux de travail
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Exécution de code dans un environnement sandbox | Oui | Oui | Oui |
| Créer et modifier des fichiers dans votre dépôt | Oui | Oui | Oui |
| Mode planification avant d'appliquer les modifications | Oui | Oui | Oui |
| Étapes d'approbation à chaque appel d'outil | Oui | Oui | Oui |
| Sessions éphémères / ponctuelles | Oui | Oui | Oui |
| Projets et espaces de travail enregistrés | Non | Oui | Oui |
Recherche
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Accès à Blankline Research | Non | Oui | Oui |
| Dernières mises à niveau de recherche en ingénierie | Non | Oui | Oui |
| Accès au programme de recherche bêta | Non | Oui | Oui |
| Premier aperçu des résultats d'audit mensuels | Non | Oui | Oui |
Priorité et accès anticipé
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Capacité dédiée réservée aux heures de pointe | Non | Non | Oui |
| Latence de premier jeton plus rapide sur tous les niveaux | Non | Non | Oui |
| Accès anticipé aux fonctionnalités avancées de Dropstone | Non | Non | Oui |
| Aperçu des nouveaux modèles avant leur sortie publique | Non | Non | Oui |
| Préréglages d'agent expérimentaux, versions internes uniquement | Non | Non | Oui |
IA du monde réel
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Contrôle des appareils domotiques | Non | Oui | Oui |
| Appels téléphoniques réels passés en votre nom | Non | Non | Oui |
| Accès anticipé aux nouvelles capacités d'IA du monde réel | Non | Non | Oui |
Sécurité et ingénierie
La confidentialité est appliquée de la même manière sur tous les plans, y compris le plan Gratuit. Il ne s'agit pas d'une option payante.
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Entraînement des modèles sur vos données | Strictement non | Strictement non | Strictement non |
| Conservation des données | Toujours zéro | Toujours zéro | Toujours zéro |
| Aucune conservation des invites, du code ou des sorties | Oui | Oui | Oui |
| Aucune donnée partagée avec l'opérateur d'origine du modèle | Oui | Oui | Oui |
| Aucun routage via des laboratoires qui s'entraînent sur les données clients | Oui | Oui | Oui |
| Niveaux sélectionnés, audités mensuellement par Blankline | Oui | Oui | Oui |
| Évaluation structurée pour la capacité, la sécurité et la provenance | Oui | Oui | Oui |
| Infrastructure exploitée et auditée directement par Blankline | Oui | Oui | Oui |
Facturation et paiements
| Gratuit | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Carte de crédit | - | Oui | Oui |
| Cycle de facturation | - | Mensuel | Mensuel |
| Annulation à tout moment | - | Oui | Oui |
| Changement de plan en cours de période | - | Oui | Oui |
| Support multi-devises (USD, INR) | - | Oui | Oui |
| ACH / facturation / conditions de paiement nettes | Entreprise | Entreprise | Entreprise |
Équipes
Les plans Équipes sont facturés par siège, et vous pouvez combiner deux types de sièges sur un même compte. Les sièges Standard conviennent à la plupart des membres de l'équipe. Les sièges Premium sont destinés aux ingénieurs qui repoussent les limites.
| Type de siège | Facturation annuelle | Facturation mensuelle |
|---|---|---|
| Standard | 25 $ par siège / mois | 30 $ par siège / mois |
| Premium | 120 $ par siège / mois | 145 $ par siège / mois |
Chaque plan Équipes comprend un espace de travail partagé avec une utilisation mutualisée, une connexion unique (SSO) et une facturation centralisée.
Entreprise
Les plans Entreprise couvrent le volume personnalisé et les limites de dépenses, le provisionnement SSO et SCIM, un canal de support dédié et des SLA négociés. Les tarifs sont définis par contrat plutôt que par siège.
Questions fréquentes
Pour des besoins personnalisés ou des questions sur l'accès Entreprise, contactez-nous.