Dropstone 定价 - 免费版、Pro、Max 与企业版方案 | 功能对比
比较 Dropstone 各方案。免费起步,Pro 每月 $15,Max 5x 每月 $75,Max 10x 每月 $150,另有按席位计费的 Teams 方案和定制企业版定价。
选择与您的编码量相匹配的方案。可随时升级或降级,无需承诺。
关于每周用量池的计量方式以及达到上限后的处理方式,请参阅用量与限制。
方案概览
免费版
通过每周用量窗口试用 Dropstone
免费/
用量
- 足以每日试用 Dropstone 的用量
- 每周配额,附带可见的重置倒计时
模型
- Dropstone Fast 和 Pro
- 免费版不提供 Heavy
支持
- 社区支持
Most Popular
Pro
更多用量、Heavy 层级以及研究路线图
$15/每月
用量
- 免费版的 6 倍用量
- 按年付费每年 $150,享 16.7% 折扣
模型
- 全部三个生产模型:Fast、Pro 和 Heavy
功能
- 用量积分可在每周限额用完后继续使用
- 更大的工作上下文窗口
- 保存的代理预设、项目和工作区
- 访问 Blankline Research
Max 5×
Pro 每周用量的 5 倍,另享优先路由
$75/每月
用量
- Pro 的 5 倍用量
- 按年付费每年 $900
包含 Pro 全部功能,另加
- 高峰时段的优先访问
- 更高的输出限制和最高的并发任务限制
- 代您拨打的真实电话
Max 10×
我们提供的最高用量
$150/每月
用量
- Pro 的 10 倍用量
- 按年付费每年 $1,800
包含 Max 5× 全部功能,另加
- Max 5× 每周用量的两倍
- 在公开发布前预览新模型
- 实验性代理预设和仅限内部发布的版本
功能对比
方案与用量
| 免费版 | Pro | Max 5× | Max 10× | |
|---|---|---|---|---|
| 月付价格 | $0 | $15 | $75 | $150 |
| 年付价格 | $0 | $150 | $900 | $1,800 |
| 每周用量 | 有限 | 免费版的 6 倍 | Pro 的 5 倍 | Pro 的 10 倍 |
| 用量积分 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 单任务输出限制 | 标准 | 标准 | 更高 | 更高 |
| 并发任务数 | 标准 | 标准 | 最高 | 最高 |
| 高峰时段优先访问 | 无 | 无 | 有 | 有 |
模型
所有三个模型在包含它们的每个方案上均以 XHigh 思考级别运行。
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone Fast | 有 | 有 | 有 |
| Dropstone Pro | 有 | 有 | 有 |
| Dropstone Heavy | 无 | 有 | 有 |
功能与能力
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 生成代码 | 有 | 有 | 有 |
| 代理内网页搜索 | 有 | 有 | 有 |
| 跨对话记忆 | 有 | 有 | 有 |
| 通过 Remote MCP 连接任意工具 | 有 | 有 | 有 |
| 基于精度工程的上下文摘要 | 无 | 有 | 有 |
| 高级上下文理解 | 无 | 有 | 有 |
| 更大的工作上下文窗口 | 无 | 有 | 有 |
| 保存的代理预设和系统提示 | 无 | 有 | 有 |
| 更高的文件上传限制 | 无 | 有 | 有 |
使用界面
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone CLI | 有 | 有 | 有 |
| Dropstone Dashboard | 有 | 有 | 有 |
| VS Code、Cursor 和 Windsurf 扩展 | 有 | 有 | 有 |
| Remote MCP 连接器 | 有 | 有 | 有 |
工作流
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 沙箱中的代码执行 | 有 | 有 | 有 |
| 在您的仓库中创建和编辑文件 | 有 | 有 | 有 |
| 应用更改前的计划模式 | 有 | 有 | 有 |
| 每次工具调用的审批门控 | 有 | 有 | 有 |
| 临时/一次性会话 | 有 | 有 | 有 |
| 保存的项目和工作区 | 无 | 有 | 有 |
研究
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 访问 Blankline Research | 无 | 有 | 有 |
| 最新的工程研究升级 | 无 | 有 | 有 |
| 访问 Beta 研究计划 | 无 | 有 | 有 |
| 抢先查看月度审计结果 | 无 | 有 | 有 |
优先与抢先体验
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 高峰时段预留专属容量 | 无 | 无 | 有 |
| 所有层级更快的首 token 延迟 | 无 | 无 | 有 |
| 抢先体验高级 Dropstone 功能 | 无 | 无 | 有 |
| 在公开发布前预览新模型 | 无 | 无 | 有 |
| 实验性代理预设、仅限内部发布的版本 | 无 | 无 | 有 |
真实世界 AI
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 智能家居设备控制 | 无 | 有 | 有 |
| 代您拨打的真实电话 | 无 | 无 | 有 |
| 抢先体验新的真实世界 AI 功能 | 无 | 无 | 有 |
安全与工程
隐私保护在所有方案(包括免费版)上以相同方式强制执行。它不是付费升级项。
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 使用您的数据进行模型训练 | 严格禁止 | 严格禁止 | 严格禁止 |
| 数据保留 | 始终为零 | 始终为零 | 始终为零 |
| 零提示、代码或输出保留 | 有 | 有 | 有 |
| 不将数据共享给模型的原始运营商 | 有 | 有 | 有 |
| 不经过使用客户数据进行训练的实验室路由 | 有 | 有 | 有 |
| 精选层级,由 Blankline 每月审计 | 有 | 有 | 有 |
| 针对能力、安全性和溯源的结构化评估 | 有 | 有 | 有 |
| 由 Blankline 直接运营和审计的基础设施 | 有 | 有 | 有 |
计费与支付
| 免费版 | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| 信用卡 | 不适用 | 有 | 有 |
| 计费周期 | 不适用 | 每月 | 每月 |
| 随时取消 | 不适用 | 有 | 有 |
| 期内切换方案 | 不适用 | 有 | 有 |
| 多币种支持(USD、INR) | 不适用 | 有 | 有 |
| ACH / 发票 / 净额条款 | 企业版 | 企业版 | 企业版 |
Teams
Teams 按席位计费,您可以在一个账户中混合两种席位类型。标准席位适合团队中的大多数成员。高级席位面向突破极限的工程师。
| 席位类型 | 按年计费 | 按月计费 |
|---|---|---|
| 标准 | 每席位每月 $25 | 每席位每月 $30 |
| 高级 | 每席位每月 $120 | 每席位每月 $145 |
每个 Teams 方案都包含一个共享工作区,提供用量池、单点登录和集中计费。
企业版
企业版方案涵盖定制用量和消费限额、SSO 和 SCIM 预置、专属支持渠道以及协商 SLA。定价按合同而非按席位确定。
常见问题
如有定制需求或关于企业版访问的问题,请联系我们。
Ctrl+I