Precios
Elige el plan que se ajuste a cuánto programas. Mejora o reduce tu plan en cualquier momento sin compromiso.
Para saber cómo se mide el pool semanal y qué ocurre cuando lo alcanzas, consulta Uso y límites.
Resumen de planes
Gratis
Prueba Dropstone con una ventana de uso semanal
Uso
- Suficiente uso para probar Dropstone a diario
- Asignación semanal con cuenta regresiva visible para el reinicio
Modelos
- Dropstone Fast y Pro
- Heavy no está disponible en el plan Gratis
Soporte
- Soporte de la comunidad
Pro
Más uso, el nivel Heavy y la hoja de ruta de investigación
Uso
- 6× más uso que el plan Gratis
- $150 al año con facturación anual, un descuento del 16.7%
Modelos
- Los tres modelos de producción: Fast, Pro y Heavy
Capacidades
- Créditos de uso para seguir trabajando más allá del límite semanal
- Ventana de contexto de trabajo más amplia
- Presets de agente guardados, proyectos y espacios de trabajo
- Acceso a Blankline Research
Max 5×
5× el uso semanal de Pro, más enrutamiento prioritario
Uso
- 5× más uso que Pro
- $900 al año con facturación anual
Todo lo de Pro, más
- Acceso prioritario en horas de alto tráfico
- Límites de salida más altos y el límite más alto de tareas concurrentes
- Llamadas telefónicas reales realizadas en tu nombre
Max 10×
El mayor uso que ofrecemos
Uso
- 10× más uso que Pro
- $1,800 al año con facturación anual
Todo lo de Max 5×, más
- El doble de uso semanal que Max 5×
- Vista previa de nuevos modelos antes de su lanzamiento público
- Presets de agente experimentales y lanzamientos solo internos
Enterprise
Volumen personalizado, SSO y SLAs negociados
Uso
- Volumen personalizado y límites de gasto
Gobernanza
- Aprovisionamiento SSO y SCIM
- SLAs negociados
Soporte
- Canal de soporte dedicado
Comparación de funciones
Planes y uso
| Gratis | Pro | Max 5× | Max 10× | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $0 | $15 | $75 | $150 |
| Precio anual | $0 | $150 | $900 | $1,800 |
| Uso semanal | Limitado | 6× Gratis | 5× Pro | 10× Pro |
| Créditos de uso | No | Sí | Sí | Sí |
| Límites de salida por tarea | Estándar | Estándar | Más altos | Más altos |
| Tareas concurrentes | Estándar | Estándar | Las más altas | Las más altas |
| Acceso prioritario en horas de alto tráfico | No | No | Sí | Sí |
Modelos
Los tres modelos funcionan con pensamiento XHigh en todos los planes que los incluyen.
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone Fast | Sí | Sí | Sí |
| Dropstone Pro | Sí | Sí | Sí |
| Dropstone Heavy | No | Sí | Sí |
Funciones y capacidades
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Generar código | Sí | Sí | Sí |
| Búsqueda web dentro del agente | Sí | Sí | Sí |
| Memoria entre conversaciones | Sí | Sí | Sí |
| Conectar cualquier herramienta mediante Remote MCP | Sí | Sí | Sí |
| Resumen de contexto con ingeniería de precisión | No | Sí | Sí |
| Comprensión contextual avanzada | No | Sí | Sí |
| Ventana de contexto de trabajo más amplia | No | Sí | Sí |
| Presets de agente y prompts de sistema guardados | No | Sí | Sí |
| Límites de carga de archivos más altos | No | Sí | Sí |
Superficies
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Dropstone CLI | Sí | Sí | Sí |
| Dropstone Dashboard | Sí | Sí | Sí |
| Extensión para VS Code, Cursor y Windsurf | Sí | Sí | Sí |
| Conectores Remote MCP | Sí | Sí | Sí |
Flujo de trabajo
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Ejecución de código en sandbox | Sí | Sí | Sí |
| Crear y editar archivos en tu repositorio | Sí | Sí | Sí |
| Modo plan antes de aplicar cambios | Sí | Sí | Sí |
| Puertas de aprobación en cada llamada de herramienta | Sí | Sí | Sí |
| Sesiones efímeras / de un solo uso | Sí | Sí | Sí |
| Proyectos y espacios de trabajo guardados | No | Sí | Sí |
Investigación
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Acceso a Blankline Research | No | Sí | Sí |
| Últimas mejoras de investigación en ingeniería | No | Sí | Sí |
| Acceso al Programa de Investigación Beta | No | Sí | Sí |
| Primer vistazo a los resultados de auditoría mensuales | No | Sí | Sí |
Prioridad y acceso anticipado
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Capacidad dedicada reservada en horas pico | No | No | Sí |
| Menor latencia del primer token en todos los niveles | No | No | Sí |
| Acceso anticipado a funciones avanzadas de Dropstone | No | No | Sí |
| Vista previa de nuevos modelos antes de su lanzamiento público | No | No | Sí |
| Presets de agente experimentales, lanzamientos solo internos | No | No | Sí |
IA del mundo real
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Control de dispositivos domésticos inteligentes | No | Sí | Sí |
| Llamadas telefónicas reales realizadas en tu nombre | No | No | Sí |
| Acceso anticipado a nuevas capacidades de IA del mundo real | No | No | Sí |
Seguridad e ingeniería
La privacidad se aplica de la misma manera en todos los planes, incluido el Gratis. No es una mejora de pago.
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Entrenamiento de modelos con tus datos | Estrictamente no | Estrictamente no | Estrictamente no |
| Retención de datos | Siempre cero | Siempre cero | Siempre cero |
| Cero retención de prompts, código o salidas | Sí | Sí | Sí |
| Sin datos compartidos con el operador original del modelo | Sí | Sí | Sí |
| Sin enrutamiento a través de laboratorios que entrenan con datos de clientes | Sí | Sí | Sí |
| Niveles curados, auditados mensualmente por Blankline | Sí | Sí | Sí |
| Evaluación estructurada de capacidad, seguridad y procedencia | Sí | Sí | Sí |
| Infraestructura operada y auditada directamente por Blankline | Sí | Sí | Sí |
Facturación y pagos
| Gratis | Pro | Max | |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito | - | Sí | Sí |
| Ciclo de facturación | - | Mensual | Mensual |
| Cancelar en cualquier momento | - | Sí | Sí |
| Cambiar de plan a mitad de período | - | Sí | Sí |
| Soporte multimoneda (USD, INR) | - | Sí | Sí |
| ACH / facturación / condiciones netas | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
Teams
Los planes Teams se facturan por asiento, y puedes combinar dos tipos de asiento en una misma cuenta. Los asientos Estándar son adecuados para la mayoría del equipo. Los asientos Premium son para los ingenieros que llevan los límites al máximo.
| Tipo de asiento | Facturación anual | Facturación mensual |
|---|---|---|
| Estándar | $15 por asiento / mes | $20 por asiento / mes |
| Premium | $75 por asiento / mes | $90 por asiento / mes |
Cada plan Teams incluye un espacio de trabajo compartido con uso agrupado, inicio de sesión único y facturación centralizada.
Enterprise
Los planes Enterprise cubren volumen personalizado y límites de gasto, aprovisionamiento SSO y SCIM, un canal de soporte dedicado y SLAs negociados. El precio se fija por contrato, no por asiento.
Preguntas frecuentes
Para requisitos personalizados o preguntas sobre acceso Enterprise, contáctanos.